Notes in Tutoria 1

To Subscribe, use this Key


Status Last Update Fields
Published 08/19/2024 | A bradicinina potencializa ações {{c1::vasodilatadora}} e {{c2::hiperalgésica}} das prostaglandinas. |
Published 08/19/2024 | A cadeia de três neurônios no processo de dor envolve: neurônio de {{c1::primeira ordem}} na periferia, neurônio de {{c2::segunda ordem}} na medula …
Published 08/19/2024 | A constipação é um efeito adverso comum dos opioides, devido à {{c1::diminuição do peristaltismo}} e {{c2::aumento do tônus esfincteriano}}. |
Published 08/19/2024 | A dipirona inibe a {{c1::COX-3}} e possui propriedades {{c2::antipiréticas e analgésicas}}. |
Published 08/19/2024 | A dor irradiada é sentida em {{c1::estruturas}} inervadas pela raiz nervosa responsável pela dor. |
Published 08/19/2024 | A dor lenta é transmitida por {{c1::fibras C}} e é descrita como dor {{c2::crônica}} ou {{c3::queimação}}. |
Published 08/19/2024 | A dor mista combina mecanismos {{c1::nociceptivo}} e {{c2::neuropático}}, frequentemente observada em neoplasias malignas. |
Published 08/19/2024 | A dor neuropática é caracterizada por uma {{c1::disfunção}} no sistema nervoso, ocorrendo independentemente de estímulo externo. |
Published 08/19/2024 | A dor nociceptiva resulta da ativação de {{c1::nociceptores}} e é transmitida pelas vias {{c2::nociceptivas}} até o SNC. |
Published 08/19/2024 | A dor psicogênica é uma dor com {{c1::substrato emocional}}, sem evidência orgânica subjacente. |
Published 08/19/2024 | A dor referida é a sensação dolorosa percebida distante da {{c1::estrutura}} original, devido à convergência de impulsos. |
Published 08/19/2024 | A dor rápida é transmitida por {{c1::fibras A delta}} e é caracterizada por uma sensação de dor {{c2::aguda}}. |
Published 08/19/2024 | A dor somática profunda é percebida como {{c1::dolorimento}} ou {{c2::surda}}, e tende a ser mais difusa. |
Published 08/19/2024 | A dor somática superficial é geralmente descrita como {{c1::pontada}} ou {{c2::queimação}}, e é bem localizada. |
Published 08/19/2024 | A dor visceral é profunda e de difícil {{c1::localização}}, com características semelhantes à dor somática profunda. |
Published 08/19/2024 | A estimulação da {{c1::substância cinzenta periaquedutal}} (PAG) pode produzir analgesia significativa, aumentada por opioides endógenos e revertida…
Published 08/19/2024 | A insuficiência renal aguda pode ocorrer em pacientes {{c1::hipovolêmicos}} ou com doença {{c2::renal prévia}}. |
Published 08/19/2024 | A modulação da dor envolve estruturas como o {{c1::córtex cerebral}}, {{c2::sistema límbico}} e {{c3::amígdalas}} para a percepção e componente afet…
Published 08/19/2024 | A modulação da dor pode ocorrer por meio da {{c1::teoria do portão}} de Melzack e Wall, que sugere que a ativação de fibras mielínicas grossas inibe…
Published 08/19/2024 | A retenção urinária causada por opioides resulta em {{c1::aumento do tônus esfincteriano}} e {{c2::urgência}}. |
Published 08/19/2024 | A transdução converte estímulos ambientais em {{c1::potenciais de ação}}, transmitidos pelas fibras nervosas do {{c2::sistema nervoso periférico}} (…
Published 08/19/2024 | A via neoespinotalâmica é constituída pelo trato {{c1::espinotalâmico lateral}}, enquanto a paleoespinotalâmica pelo trato {{c2::espinorreticular}}.…
Published 08/19/2024 | A via {{c1::neoespinotalâmica}} transmite dor aguda e bem localizada, enquanto a via {{c2::paleoespinotalâmica}} transmite dor lenta e difusa. |
Published 08/19/2024 | AINEs inibem a atividade enzimática da {{c1::ciclo-oxigenase}}, resultando em {{c2::inibição das prostaglandinas}}. |
Published 08/19/2024 | As fibras {{c1::Aδ}} transmitem dor aguda e imediata, enquanto as fibras {{c2::C}} transmitem dor difusa e mais lenta. |
Published 08/19/2024 | As {{c1::endorfinas}} atuam como analgésicos naturais, inibindo a percepção dolorosa no sistema {{c2::nervoso central}}. |
Published 08/19/2024 | COX-1 é expressa {{c1::constitutivamente}} na maioria dos tecidos e é necessária para {{c2::funções homeostáticas}}. |
Published 08/19/2024 | COX-2 é uma enzima {{c1::induzida}} ativada por citocinas e endotoxinas, envolvida na {{c2::cicatrização dos tecidos}}. |
Published 08/19/2024 | COX-3 parece ser codificada pelo mesmo gene da {{c1::COX-1}} e é alvo de ação do {{c2::paracetamol}}. |
Published 08/19/2024 | Estímulos nocivos causam dano tecidual e liberam substâncias como {{c1::histamina}}, {{c2::serotonina}}, {{c3::prostaglandinas}} e {{c4::substância …
Published 08/19/2024 | Estímulos nocivos podem ser {{c1::físicos}} (mecânicos ou térmicos) ou {{c2::químicos}} (bradicinina, capsaicina, serotonina e prótons). |
Published 08/19/2024 | Indivíduos com elevado limiar doloroso são {{c1::hiporreativos}}, enquanto aqueles com baixo limiar são {{c2::hiperreativos}}. |
Published 08/19/2024 | Mediadores químicos como {{c1::prostaglandinas}} aumentam a {{c2::sensibilidade}} dos nociceptores e contribuem para a dor. |
Published 08/19/2024 | Nociceptores não são {{c1::específicos}}, podendo gerar percepções como tato, pressão, calor e frio. |
Published 08/19/2024 | Nociceptores polimodais utilizam {{c1::fibras C}} e são responsáveis por dor de longa duração e {{c2::prurido}}. |
Published 08/19/2024 | Nociceptores térmicos são ativados por temperaturas acima de {{c1::45°C}} ou abaixo de {{c2::5°C}}, enquanto os mecânicos por pressão direta. |
Published 08/19/2024 | O componente fisiológico da dor é chamado {{c1::nocicepção}}, que inclui transdução, {{c2::transmissão}} e {{c3::modulação}} de sinais neurais gerad…
Published 08/19/2024 | O diclofenaco é um derivado do ácido fenilacético que é {{c1::relativamente não seletivo}} como inibidor da {{c2::COX}}. |
Published 08/19/2024 | O limiar de dor é inversamente proporcional à {{c1::reação}} à dor; fatores como idade, estado emocional e fadiga podem influenciar o limiar. |
Published 08/19/2024 | O paracetamol inibe a síntese de {{c1::prostaglandinas}} no SNC, explicando suas propriedades {{c2::antipiréticas e analgésicas}}. |
Published 08/19/2024 | O paracetamol não afeta a {{c1::função plaquetária}} e não aumenta o {{c2::tempo de sangramento}}. |
Published 08/19/2024 | O ácido {{c1::araquidônico}} é liberado das membranas celulares pela ação da {{c2::fosfolipase A2}}, induzindo hiperalgesia mecânica. |
Published 08/19/2024 | Os coxibes são inibidores seletivos da {{c1::COX-2}}, diferenciando-se dos AINEs que inibem COX-{{c2::1 e 2}}. |
Published 08/19/2024 | Os efeitos adversos dos opioides incluem {{c1::náuseas}} e {{c2::vômitos}}, que afetam até 70% dos pacientes na fase inicial do tratamento. |
Published 08/19/2024 | Os efeitos adversos dos opioides podem ser reduzidos com {{c1::tolerância}}, que diminui a {{c2::intensidade desses efeitos}}. |
Published 08/19/2024 | Os opioides causam {{c1::depressão respiratória}} ao atuar nos centros respiratórios e nas aferências {{c2::nociceptivas}}. |
Published 08/19/2024 | Transdução ocorre nas terminações nervosas livres, predominantemente {{c1::amielínicas}} do grupo C e {{c2::mielinizadas}} finas do tipo A-δ. |
Status Last Update Fields